Perbandingan UMK Jawa Tengah Tahun 2022 dengan 2023 di 35 Kabupaten / Kota
Lowongan Rembang | Perbandingan UMK Jawa Tengah Tahun 2022 dengan 2023 di 35 Kabupaten / Kota
NO | KAB / KOTA | UMK 2022 (Rp) | UMK 2023 (Rp) | SELISIH (Rp) |
1 | Kabupaten Cilacap | 2.230.731,50 | 2.383.090,46 | 152.358,96 |
2 | Kabupaten Banyumas | 1.983.261,84 | 2.118.123,64 | 134.861,80 |
3 | Kabupaten Purbalingga | 1.996.814,94 | 2.130.980,94 | 134.166,00 |
4 | Kabupaten Banjarnegara | 1.819.835,17 | 1.958.169,69 | 138.334,52 |
5 | Kabupaten Kebumen | 1.906.781,84 | 2.035.890,04 | 129.108,20 |
6 | Kabupaten Purworejo | 1.911.850,80 | 2.043.902,33 | 132.051,53 |
7 | Kabupaten Wonosobo | 1.931.285,33 | 2.076.208,98 | 144.923,65 |
8 | Kabupaten Magelang | 2.081.807,18 | 2.236.776,91 | 154.969,73 |
9 | Kabupaten Boyolali | 2.010.299,30 | 2.155.712,29 | 145.412,99 |
10 | Kabupaten Klaten | 2.015.623,36 | 2.152.322,94 | 136.699,58 |
11 | Kabupaten Sukoharjo | 1.998.153,18 | 2.138.247,70 | 140.094,52 |
12 | Kabupaten Wonogiri | 1.839.043,99 | 1.968.448,32 | 129.404,33 |
13 | Kabupaten Karanganyar | 2.064.313,20 | 2.207.443,64 | 143.130,44 |
14 | Kabupaten Sragen | 1.839.429,56 | 1.969.569,00 | 130.139,44 |
15 | Kabupaten Grobogan | 1.894.032,10 | 2.029.569,04 | 135.536,94 |
16 | Kabupaten Blora | 1.904.196,69 | 2.040.080,17 | 135.883,48 |
17 | Kabupaten Rembang | 1.874.322,05 | 2.015.927,08 | 141.605,03 |
18 | Kabupaten Pati | 1.968.339,04 | 2.107.697,11 | 139.358,07 |
19 | Kabupaten Kudus | 2.293.058,26 | 2.439.813,98 | 146.755,72 |
20 | Kabupaten Jepara | 2.108.403,11 | 2.272.626,63 | 164.223,52 |
21 | Kabupaten Demak | 2.513.005,89 | 2.680.421,39 | 167.415,50 |
22 | Kabupaten Semarang | 2.311.254,15 | 2.480.988,00 | 169.733,85 |
23 | Kabupaten Temanggung | 1.887.832,11 | 2.027.569,32 | 139.737,21 |
24 | Kabupaten Kendal | 2.340.312,28 | 2.508.299,90 | 167.987,62 |
25 | Kabupaten Batang | 2.132.535,02 | 2.282.025,72 | 149.490,70 |
26 | Kabupaten Pekalongan | 2.094.646,19 | 2.247.345,90 | 152.699,71 |
27 | Kabupaten Pemalang | 1.940.890,41 | 2.081.783,00 | 140.892,59 |
28 | Kabupaten Tegal | 1.968.446,34 | 2.106.237,58 | 137.791,24 |
29 | Kabupaten Brebes | 1.885.019,39 | 2.018.836,92 | 133.817,53 |
30 | Kota Magelang | 1.935.913,27 | 2.066.006,64 | 130.093,37 |
31 | Kota Surakarta | 2.035.720,17 | 2.174.169,00 | 138.448,83 |
32 | Kota Salatiga | 2.128.523,19 | 2.284.179,97 | 155.656,78 |
33 | Kota Semarang | 2.835.021,29 | 3.060.348,78 | 225.327,49 |
34 | Kota Pekalongan | 2.156.213,77 | 2.305.822,66 | 149.608,89 |
35 | Kota Tegal | 2.005.930,52 | 2.145.012,11 | 139.081,59 |
TOTAL | 71.842.846,43 | 76.949.647,78 | 5.106.801,35 |
Jika ada pertanyaan hubungi kami :